Résultats du tour de l’île – 2020
27 inscrits – tout petit temps difficile pour les bateaux lourds.
Classement des habitables
1 | HELIUM 765 | GOURDON - BESSUAND | |
2 | YOLLEN KREUTZER | IHRE | |
3 | LIGHTENING | DELAFOUILLOUZE | Réclamation |
4 | KELT 6,20 | DENIS | |
5 | FIRST 21,7 | LE BOURDIEC | |
6 | SUNFAST 20 | KASSEM | |
7 | SUNFAST 20 | DEGUILHEM | |
8 | DC20 | DURAND | |
9 | ALOA17 | DURAND | |
10 | PANDORA | LACAZE | |
SANGRIA | LE BRUN | Abandon | |
SUNFAST 20 | SANGOUARD | Abandon | |
BELOUGA | DURAND | Abandon | |
LIGHTENING | DE KERSAINGILY | Abandon | |
HEOL 740 | BEROUD | Pas classé |
Classement des dériveurs
Erratum le 15/08/2020.
1 | LASER | DAVID | |
2 | LASER | GUYON JM | |
3 | LASER | GUYON E | |
4 | Berny 44 | DELLOYE | |
5 | Berny 54 | VAGANAY | |
6 | LASER | LECOINTRE | |
7 | LASER | RENAUDEAU D'ARC | |
8 | Berny 01 | MINVIEILLE | |
Berny 33 | Pas inscrit | ||
LASER16 | MALET | Pas classé |
Classement des traditionnels
1 | CORMORAN | BASTIDE | |
2 | GUEPARD 121 | COUSIN | |
3 | GUEPARD 91 | MORIO | |
4 | GUEPARD | LEJEUNE | |
5 | WAYFARRER | FERRAILE |
Classement des catamarans
1 | KL15,5 | DE COCKBORN | |
2 | HOBBY CAT 16 | SOLTNER | Réclamation |
Résultats du trophée Augustin BULOT – 2020
Dériveurs et traditionnels
Heure départ : 14:05
Bateaux inscrits : 15
Bateaux classés : 15
Dériveurs | Skipper | Coeff. | Départ | Arrivée | Temps réel | Coefficient | Temps compensé | Temps corrigé | Classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Stratos | Michael Duflos | 418 | 16:00:09 | 1:55:09 | 0,9091 | 1:44:40 | 1:44:40 | 1 | ||
Laser radial | Sam Duflos | 99 | 16:13:06 | 2:08:06 | 0,885 | 1:53:22 | 1:53:22 | 2 | ||
Laser radial | Simon Hamelin | 207619 | 16:14:35 | 2:09:35 | 0,885 | 1:54:40 | 1:54:40 | 3 | ||
Laser standard | Franck David | 60 | 16:01:28 | 1:56:28 | 0,9091 | 1:45:52 | 1:55:53 | 4 +10min | ||
Laser standard | Bertrand Renaudeau d'Arc | 12 | 16:12:57 | 2:07:57 | 0,9091 | 1:56:19 | 1:56:19 | 5 | ||
Laser standard | Arnault Guevel | 87 | 16:04:37 | 1:59:37 | 0,9091 | 1:48:44 | 1:58:45 | 6 +10min | ||
Laser radial | Maxime Michez | 191337 | 16:22:00 | 2:17:00 | 0,885 | 2:01:14 | 2:01:14 | 7 | ||
Berny | Belloye Leize | 44 | 16:13:40 | 2:08:40 | 0,9434 | 2:01:23 | 2:01:23 | 8 | ||
Berny | Minvielle Minvielle | 1 | 16:14:34 | 2:09:34 | 0,9434 | 2:02:13 | 2:02:13 | 9 | ||
Berny | Laurent Minvielle | Non parti | 16:17:04 | 2:12:04 | 0,9434 | 2:04:35 | 2:04:35 | 10 | ||
Berny | Vaganay Vaganay | 54 | 16:19:53 | 2:14:53 | 0,9434 | 2:07:14 | 2:07:14 | 11 | ||
Laser standard | Frederic Lener | 213609 | 16:26:18 | 2:21:18 | 0,9091 | 2:08:27 | 2:08:27 | 12 | ||
Laser standard | Celine Lecointre | sans numero | 16:27:31 | 2:22:31 | 0,9091 | 2:09:33 | 2:09:33 | 13 | ||
Cormoran | Bastide Bastide | 104 | 16:31:23 | 2:26:23 | 0,8929 | 2:10:42 | 2:10:42 | 14 | ||
Laser standard | Denis Gallon | 7 | 16:38:56 | 2:33:56 | 0,9091 | 2:19:56 | 2:19:56 | 15 | ||
Laser standard | Jean Marie Guyon | 3 | 16:19:02 | 2:14:02 | 0,9091 | 2:01:50 | 2:11:51 | 15 +10min |
Guépards
Heure départ : 14:08
Bateaux inscrits : 13
Bateaux classés : 13
Numéro | Skipper | Nom | Arrivée | Temps réel | Classement |
---|---|---|---|---|---|
100 | Levet | Blackpearl | 16:21:39 | 2:13:39 | 1 |
92 | Lino | 16:22:06 | 2:14:06 | 2 | |
42 | Belbeoc4h | Birvidik | 16:23:22 | 2:15:22 | 3 |
52 | Fournier Foch | 16:26:18 | 2:18:18 | 4 | |
76 | Le hay | Idee Fixe | 16:28:04 | 2:20:04 | 5 |
91 | Morio | Doudou | 16:28:17 | 2:20:17 | 6 |
114 | Grislain | Zattere | 16:29:46 | 2:21:46 | 7 |
82 | Chuberre | Boug | 16:31:15 | 2:23:15 | 8 |
81 | Loyer | Aspara | 16:33:54 | 2:25:54 | 9 |
121 | Cousin | Le Lichou | 16:34:12 | 2:26:12 | 10 |
46 | Lejeune | La Raleuse | 16:34:49 | 2:26:49 | 11 |
89 | Yziquel | 16:35:04 | 2:27:04 | 12 | |
62 | Drula | 16:39:16 | 2:31:16 | 13 |
Catamarans
Heure départ : 14:20
Bateaux inscrits : 4
Bateaux classés : 3
Série | Nom/N° | Skipper | Coeff. | Arrivée | Temps réel | Classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacra 17 | FRA 394 | Egloff | 0,982 | 15:40:21 | 01:20:21 | 01:21:49 | 1 |
Dart 18 | 4020 | PLOIX | 1,221 | 16:06:39 | 01:46:39 | 01:27:20 | 2 |
Tropic 32 | 37267 | Hameroux | 1,3 | 16:20:36 | 02:00:36 | 01:32:46 | 3 |
KL 15.5 | 214 | De Cockborne | 1,236 | Abandon |